鑫景福致力于滿足“快速服務(wù),零缺陷,輔助研發(fā)”PCBA訂購(gòu)單需求。
相關(guān)技術(shù)
| 鋁基板制成能力 | ||
| 鋁基板特性 | 參數(shù)(輸入) | 參數(shù)(毫米) |
| 圖層 | 1 – 6 | 1 – 6 |
| 最大板尺寸 | 24” × 40” | 609.6 x 1016 毫米 |
| 最小板厚 – 1-2(層) | 1600萬(wàn) | 0.4mm |
| 最小板厚 – 4(層) | 2000萬(wàn) | 0.5mm |
| 最小板厚 – 6(層) | 2400萬(wàn) | 0.6mm |
| 板厚范圍 | 16 – 1.57 億 | 0.4 – 4 毫米 |
| 最大銅厚 | 5盎司 | 175um |
| 最小線寬/間距 | 400 萬(wàn) / 400 萬(wàn) | 0.1 / 0.1毫米 |
| 最小孔徑 | 2000萬(wàn) | 0.5mm |
| PTH 直徑 寬容 | ±200萬(wàn) | ±0.05mm |
| NPTH直徑 寬容 | ±100萬(wàn) | ±0.025mm |
| 孔位偏差 | ±4百萬(wàn) | ±0.1mm |
| 輪廓公差 | ±4百萬(wàn) | ±0.1mm |
| 中/中間距 | 300萬(wàn) | 0.08mm |
| 縱橫比 | 6:01 | 6:01 |
| 熱沖擊 | 5 x 10 秒 @288 | 5 x 10 秒 @288 |
| 扭曲和扭曲 | <= 0.75% | <= 0.75% |
| 易燃 | 94V-0 | 94V-0 |
點(diǎn)擊
然后
聯(lián)系
然后
聯(lián)系
電話熱線
13410863085Q Q

微信

- 郵箱






